電源 | DC 9V 堿性干電池 LR6 1.5V×6 |
顯示模式 | 3.5寸彩色觸摸液晶屏(320dots×240dots) |
LCD尺寸 | 顯示域:71mm×53mm |
測試方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm (可鉗Φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
電流量程 | AC 0.00mA~100A |
分辨率 | AC 0.00mA~0.99mA;分辨率:0.01mA; |
AC 1.0mA~99.0mA;分辨率:0.1mA; | |
AC 100mA~999mA;分辨率:1mA; | |
AC 1.0A~100.0A;分辨率:0.1A; | |
精度 | ±(0.5%+5dgt) 23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
頻率量程 | 10Hz~1000Hz |
操作方式 | 同時具有智能觸摸和按鍵控制方式 |
主機(jī)尺寸 | 198mm×100mm×45mm |
電流鉗尺寸 | 194mm×145mm×40mm |
質(zhì)量 | 主機(jī):450g(含電池);電流鉗:780g |
電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時約10mA |
采樣速率 | 1次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
日期時鐘 | 具有日期時鐘及設(shè)置功能 |
試品編號 | 具有測試點編號設(shè)置功能 |
自動關(guān)機(jī) | 具有自動關(guān)機(jī)及不自動關(guān)機(jī)功能設(shè)置功能,開機(jī)默認(rèn)5分鐘后自動關(guān)機(jī) |
觸摸屏校準(zhǔn) | 具有觸摸屏校準(zhǔn)功能 |
USB通訊接口 | 具有USB接口,可將儀表所存數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦 |
報警設(shè)置 | 報警臨界值設(shè)定范圍:10mA~99.99A |
報警指示 | 當(dāng)測試值超出報警臨界值時,液晶閃爍、蜂鳴器響 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
額定電流 | 最大180mA |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(螺釘與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ 600V、 IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電流量程 | 頻率 | 電源 | 報警功能 | 通訊方式 |
![]() |
ETCR8100變壓器鐵芯接地電流測試儀 | 80mm×80 mm | AC 0.00mA~1000A | 10Hz~100.0Hz | 鋰電池 | 有 | USB通訊 |
![]() |
ETCR8100B變壓器鐵芯接地電流測試儀 | 80mm×80 mm | AC 0.00mA~100A | 10Hz~100.0Hz | 干電池 | 有 | USB通訊 |