電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
測(cè)試方式 | 非接觸U型CT |
傳輸方式 | 433MHz無線傳送,傳輸距離約100米 |
鉗口尺寸 | Φ68mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 0.00A~9999A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 力 | 0.01A |
換 檔 | 0.00A~9999A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | ±2%rdg±5dgt(導(dǎo)線處于靠近U形鉗口底端中心位置) |
位置誤差 | 被測(cè)導(dǎo)線應(yīng)盡量處于靠近U形鉗口底端中心位置,不要靠近U形鉗口頂部,U形鉗口頂部測(cè)試誤差約增大一倍或更多。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過程中“MEM”符號(hào)指示,“FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
線路電壓 | 110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作(可定制500kV以下測(cè)試) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
無信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V±0.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)閃爍顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 檢測(cè)儀:寬107mm×高252mm×厚31mm;接收器:寬78mm×高165mm×厚42mm |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約235g(含電池),接收器:約280g(含電池) 儀表總質(zhì)量:約4.23kg(含絕緣桿和電池) |
伸縮絕緣桿尺寸 | 約4300mm |
干 擾 | 盡量避免315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 220kV/rms(伸縮絕緣桿完全拉開,兩端之間) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 鉗口尺寸 | 線路電壓等級(jí) | 電流量程 | 分辨力 | 最高精度 | 傳輸方式 |
![]() |
ETCR9000高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | ≤110kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±5dgt | -- |
![]() |
ETCR9000A高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | ≤110kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±5dgt | 藍(lán)牙10m |
![]() |
ETCR9000B無線高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | ≤110kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±3dgt | 無線30m |
![]() |
ETCR9000S高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | ≤10kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±5dgt | -- |
![]() |
ETCR9100高低壓鉗形電流表 | Φ33mm | ≤60kV | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | ±1%rdg±5dgt | -- |
![]() |
ETCR9100B無線高低壓鉗形電流表 | Φ33mm | ≤60kV | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | ±1%rdg±5dgt | 無線30m |
![]() |
ETCR9100S高低壓鉗形電流表 | Φ33mm | ≤10kV | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | ±1%rdg±5dgt | -- |
![]() |
ETCR9150B無線高低壓鉗形電流表 | Φ40mm | ≤110kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±5dgt | 無線30m |
![]() |
ETCR9200高低壓鉗形電流表 | Φ68mm | ≤60kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±5dgt | -- |
![]() |
ETCR9200B無線高低壓鉗形電流表 | Φ68mm | ≤60kV | AC 0mA~1200A | 1mA | ±1%rdg±5dgt | 無線30m |
![]() |
ETCR9310大口徑高低壓叉形電流表 | Φ68mm | ≤110kV | AC 0.00A~9999A | 0.01A | ±2%rdg±5dgt | -- |
![]() |
ETCR9310B高低壓叉型電流表 | Φ68mm | ≤110kV | AC 0.00A~9999A | 0.01A | ±2%rdg±5dgt | 無線100m |
![]() |
ETCR9330B高低壓勾形電流表 | Φ128mm | ≤110kV | AC 0.00A~9999A | 0.01A | ±2%rdg±5dgt | 無線100m |