額定輸出電壓 | 500V | 2500V | 5000V | |
測量范圍 及精度 |
±(5%+5dgt) | 20GΩ | 50GΩ | 100GΩ |
±(10%+10dgt) | 50GΩ | 10GΩ | 200GΩ | |
±(20%+20dgt) | 100GΩ | 200GΩ | 400GΩ |
額定輸出電壓 | 500V、2500V、5000V |
測試電流 | 2.5mA MAX |
絕緣電阻量程 | 1.00MΩ~400GΩ |
電 源 | AC 220V/鋰電池DC16.8V 5200mAh |
測試回路 | 13路 |
測量模式 | 變壓器組:3個回路(變高-變低,變高-地,變低-地) |
電纜:10個回路 (A-B,A-C,B-C,A-N,B-N,C-N,A-地,B-地,C-地,N-地) |
|
開關(guān):6個回路(A-B,A-C,B-C,A-地,B-地,C-地) | |
工作時間 | >8小時(充滿電時),8節(jié)18650鋰電池5200mAh/16.8V |
顯示模式 | 7寸觸摸彩屏,IPS硬屏(電容屏) |
儀表殼體 | 防水塑料儀表箱(ABS材料) |
儀表尺寸 | 長寬高:455mm×380mm×180mm |
質(zhì) 量 | 主機:約7.14kg(含電池);總質(zhì)量:約8.7kg(含附件) |
電壓監(jiān)視器 | 監(jiān)測被測物電壓,監(jiān)測測試后的放電狀態(tài),電壓大于36V時禁止測試,保護儀表及操作人員 |
測試計時器 | 自動記錄測試時間,計時范圍:0s~9999s |
存儲功能 | 自動存儲帶有日期時間的測試數(shù)據(jù),共200組 |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動放電功能 | 自動快速釋放被測回路的電壓 |
自動關(guān)機功能 | 開機15分鐘后自動關(guān)機 |
保護等級 | 合上蓋子IP65,打開蓋子IP40 |
耐 壓 | AC 3kV 50Hz 1min(測試線路與外殼間) |
工作環(huán)境 | -10℃~60℃;80%RH以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 測試電流 | 輸出電壓 | 電阻量程 | 測試功能 | 藍(lán)牙 | USB |
![]() |
ETCR3560多回路絕緣電阻測試儀 | 2.5mA | 500V、2.5kV、5kv | 1.0MΩ~400GΩ | 13路絕緣電阻測試回路、變壓器、線纜、開關(guān) | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3500B高壓絕緣電阻測試儀 | 5mA | 50V~10kV | 0.005MΩ~10TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進,電壓 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3520高壓絕緣電阻測試儀 | 7mA | 50V~5kV | 0.005MΩ~10TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進,電壓,放電介指,電容 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3520B高壓絕緣電阻測試儀 | 7mA | 50V~10kV | 0.005MΩ~20TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進,電壓,放電介指,電容 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3520C高壓絕緣電阻測試儀 | 7mA | 50V~15kV | 0.005MΩ~30TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進,電壓,放電介指,電容 | 有 | 有 |